Meiltä kaikki, Bella, Falcon ja Flipper veneet. Tulevalla kaudella venemallistot pitävät sisällään niin ajattomia klassikkoja, nykyaikaistettuja versioita kuin täysin uusiakin veneitä. Uskomme, että olipa suhteesi veneilyyn millainen tahansa, meiltä löytyy vaivattomasti se kaikkein sopivin.
FALCON BRs 4
Hinta alkaen 18 450 € sis. alv 24 % ilman moottoria. Hintoihin lisätään toimituskulut.
Tekniset tiedot
PITUUS: | 4,80 M |
LEVEYS: | 1,98 M |
PAINO: | 460 KG + Moottori |
SYVÄYS: | 0,40 M |
TEHOALUE: | 60 hv l-riki |
HUIPPUNOPEUS: | 31 solmua |
MAX HLÖMÄÄRÄ: | 5 hlö tai 425 kg |
CE-LUOKKA: | C |
POLTTOAINESÄILIÖ: | 55 L |
FALCON BR5
Hinta alkaen 23 850 € sis. alv 24 % ilman moottoria. Hintoihin lisätään toimituskulut.
Tekniset tiedot
PITUUS: | 5,43 M |
LEVEYS: | 2,05 M |
PAINO: | 630 KG + Moottori |
SYVÄYS: | 0,40 M |
TEHOALUE: | 60-80 hv l-riki |
HUIPPUNOPEUS: | 35 solmua |
MAX HLÖMÄÄRÄ: | 6 hlö tai 450 KG |
CE-LUOKKA: | C |
POLTTOAINESÄILIÖ: | 73 L |
FALCON BR6
Hinta alkaen 27 800 € sis. alv 24 % ilman moottoria. Hintoihin lisätään toimituskulut.
Tekniset tiedot
PITUUS: | 5,94 M |
LEVEYS: | 2,19 M |
PAINO: | 840 KG + Moottori |
SYVÄYS: | 0,42 M |
TEHOALUE: | 80–115 hv l-riki |
HUIPPUNOPEUS: | 38,5 solmua |
MAX HLÖMÄÄRÄ: | 7 hlö tai 525 kg |
CE-LUOKKA: | C |
POLTTOAINESÄILIÖ: | 105 L |
FALCON BR7
Hinta alkaen 35 350 € sis. alv 24 % ilman moottoria. Hintoihin lisätään toimituskulut.
Tekniset tiedot
PITUUS: | 6,51 M |
LEVEYS: | 2,34 M |
PAINO: | 1 060 KG + Moottori |
SYVÄYS: | 0,45 M |
TEHOALUE: | 115-175 hv xl-riki |
HUIPPUNOPEUS: | 40,5 solmua |
MAX HLÖMÄÄRÄ: | 7 hlö tai 525 KG |
CE-LUOKKA: | C |
POLTTOAINESÄILIÖ: | 130 L |
FALCON BR8
Hinta alkaen 46 500 € sis. alv 24 % ilman moottoria. Hintoihin lisätään toimituskulut.
Tekniset tiedot
PITUUS: | 7,06 M |
LEVEYS: | 2,60 M |
PAINO: | 1300 KG + Moottori |
SYVÄYS: | 0,45 M |
TEHOALUE: | 150-300 hv xl-riki |
HUIPPUNOPEUS: | 50 solmua |
MAX HLÖMÄÄRÄ: | 9 hlö tai 675 KG |
CE-LUOKKA: | C |
POLTTOAINESÄILIÖ: | 250 L |
FALCON C7
Hinta alkaen 46 800 € sis. alv 24 % ilman moottoria. Hintoihin lisätään toimituskulut.
Tekniset tiedot
PITUUS: | 6,55 M |
LEVEYS: | 2,34 M |
PAINO: | 1 060 KG + Moottori |
SYVÄYS: | 0,47 M |
TEHOALUE: | 115-175 hv xl-riki |
HUIPPUNOPEUS: | 40,5 solmua |
MAX HLÖMÄÄRÄ: | 7 hlö tai 525 KG |
CE-LUOKKA: | C |
POLTTOAINESÄILIÖ: | 144 L |
Flipper 650 DC
Hinta alkaen 45 400 € sis. alv 24 % ilman moottoria. Hintoihin lisätään toimituskulut.
Tekniset tiedot
PITUUS: | 6,74 M |
LEVEYS: | 2,46 M |
PAINO: | 1050 KG + Moottori |
SYVÄYS: | 0,70 M |
TEHOALUE: | 115-200 hv xl-riki |
HUIPPUNOPEUS: | 43 solmua |
MAX HLÖMÄÄRÄ: | 7 hlö |
CE-LUOKKA: | C |
POLTTOAINESÄILIÖ: | 145 L |
Flipper 700 DC
Hinta alkaen 51 700 € sis. alv 24 % ilman moottoria. Hintoihin lisätään toimituskulut.
Tekniset tiedot
PITUUS: | 7,17 M |
LEVEYS: | 2,48 M |
PAINO: | 1300 KG + Moottori |
SYVÄYS: | 0,75 M |
TEHOALUE: | 135-300 hv xl-riki |
HUIPPUNOPEUS: | 42,2 solmua |
MAX HLÖMÄÄRÄ: | 7 hlö |
CE-LUOKKA: | C |
POLTTOAINESÄILIÖ: | 188 L |
Flipper 800 DC
Hinta alkaen 65 500 € sis. alv 24 % ilman moottoria. Hintoihin lisätään toimituskulut.
Tekniset tiedot
PITUUS: | 8,08 M |
LEVEYS: | 2,54 M |
PAINO: | 1700 KG + Moottori |
SYVÄYS: | 0,75 M |
TEHOALUE: | 200-400 hv xl-riki |
HUIPPUNOPEUS: | 46,9 solmua |
MAX HLÖMÄÄRÄ: | 8 hlö |
CE-LUOKKA: | C |
POLTTOAINESÄILIÖ: | 256 L |
Flipper 900 ST
Hinta alkaen 211 200€ sis. alv 24 % 2X Mercury F225 XL CW DTS. Hintoihin lisätään toimituskulut.
Tekniset tiedot
PITUUS: | 9,02 M |
LEVEYS: | 3,15 M |
PAINO: | 3000 KG + Moottori |
SYVÄYS: | 0,70 M |
TEHOALUE: | 300-600 hv xl-riki |
HUIPPUNOPEUS: | - |
MAX HLÖMÄÄRÄ: | 10 hlö |
CE-LUOKKA: | C |
POLTTOAINESÄILIÖ: | 380 L |
BELLA 485R
Hinta alkaen 13 200€ sis. alv 24 % ilman moottoria. Hintoihin lisätään toimituskulut.
Tekniset tiedot
PITUUS: | 4,90 M |
LEVEYS: | 2,00 M |
PAINO: | 470 KG + Moottori |
SYVÄYS: | 0,55 M |
TEHOALUE: | 60 hv MAX |
HUIPPUNOPEUS: | N. 30 solmua |
MAX HLÖMÄÄRÄ: | 6 hlö |
CE-LUOKKA: | C |
POLTTOAINESÄILIÖ: | - |
BELLA 500 BR
Hinta alkaen 19 000€ sis. alv 24 % ilman moottoria. Hintoihin lisätään toimituskulut.
Tekniset tiedot
PITUUS: | 5,01 M |
LEVEYS: | 2,01 M |
PAINO: | 575 KG + Moottori |
SYVÄYS: | 0,40 M |
TEHOALUE: | 60 - 80 hv |
HUIPPUNOPEUS: | N. 34 solmua |
MAX HLÖMÄÄRÄ: | 6 hlö |
CE-LUOKKA: | C |
POLTTOAINESÄILIÖ: | 72l |
BELLA 550BR
Hinta alkaen 20 000€ sis. alv 24 % ilman moottoria. Hintoihin lisätään toimituskulut.
Tekniset tiedot
PITUUS: | 5,53 M |
LEVEYS: | 2,15 M |
PAINO: | 650 KG + Moottori |
SYVÄYS: | 0,70 M |
TEHOALUE: | 80-115 HV |
HUIPPUNOPEUS: | N. 40 solmua 115 HV |
MAX HLÖMÄÄRÄ: | 7 hlö |
CE-LUOKKA: | C |
POLTTOAINESÄILIÖ: | 105 |
BELLA 600BR
Hinta alkaen 27 800€ sis. alv 24 % ilman moottoria. Hintoihin lisätään toimituskulut.
Tekniset tiedot
PITUUS: | 6,05 M |
LEVEYS: | 2,34 M |
PAINO: | 1000 KG + Moottori |
SYVÄYS: | 0,70 M |
TEHOALUE: | 80-150 hv |
HUIPPUNOPEUS: | N. 36 solmua 150 HV |
MAX HLÖMÄÄRÄ: | 7 hlö |
CE-LUOKKA: | C |
POLTTOAINESÄILIÖ: | 135 |
BELLA 600R
Hinta alkaen 23 700€ sis. alv 24 % ilman moottoria. Hintoihin lisätään toimituskulut.
Tekniset tiedot
PITUUS: | 6,05 M |
LEVEYS: | 2,34 M |
PAINO: | 900 KG + Moottori |
SYVÄYS: | 0,70 M |
TEHOALUE: | 80-150 HV |
HUIPPUNOPEUS: | - |
MAX HLÖMÄÄRÄ: | 7 hlö |
CE-LUOKKA: | C |
POLTTOAINESÄILIÖ: | 135 |
BELLA 640DC
Hinta alkaen 36 000€ sis. alv 24 % ilman moottoria. Hintoihin lisätään toimituskulut.
Tekniset tiedot
PITUUS: | 6,05 M |
LEVEYS: | 2,34 M |
PAINO: | 1200 KG + moottori |
SYVÄYS: | - |
TEHOALUE: | 115-150 HV XL |
HUIPPUNOPEUS: | - |
MAX HLÖMÄÄRÄ: | - |
CE-LUOKKA: | C |
POLTTOAINESÄILIÖ: | - |
BELLA 620C
Hinta alkaen 39 000 € sis. alv 24 % ilman moottoria. Hintoihin lisätään toimituskulut.
Tekniset tiedot
PITUUS: | 6,35 M |
LEVEYS: | 2,34 M |
PAINO: | 1100 KG + Moottori |
SYVÄYS: | 0,75 M |
TEHOALUE: | 100-150 HV |
HUIPPUNOPEUS: | N. 37 solmua 150 HV |
MAX HLÖMÄÄRÄ: | 7 hlö |
CE-LUOKKA: | C |
POLTTOAINESÄILIÖ: | 144 |